ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑ 48,5% Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ
Ακριβότερα κατά 48,5%, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, πλήρωσαν οι Έλληνες τη βενζίνη την πρωτοχρονιά του 2011, σύμφωνα με ου Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ). Τις πρώτες πέντε ημέρες του έτους η Ελλάδα είχε τη δεύτερη ακριβότερη βενζίνη στην Ε.Ε. μετά την Ολλανδία.
Η μέση τιμή της βενζίνης στα "27" κράτη:
| Κράτος | τιμή/λίτρο |
| Αυστρία | 1,26 |
| Βέλγιο | 1,46 |
| Βουλγαρία | 1,13 |
| Τσεχία | 1,29 |
| Δανία | 1,55 |
| Εσθονία | 1,17 |
| Φινλανδία | 1,48 |
| Γαλλία | 1,48 |
| Αγγλία | 1,47 |
| Γερμανία | 1,47 |
| Ελλάδα | 1,57 |
| Ουγγαρία | 1,3 |
| Ιρλανδία | 1,4 |
| Ιταλία | 1,42 |
| Λετονία | 1,14 |
| Λιθουανία | 1,25 |
| Λουξεμβούργο | 1,21 |
| Μάλτα | 1,27 |
| Ολλανδία | 1,62 |
| Βόρεια Ιρλανδία | 1,44 |
| Πολωνία | 1,19 |
| Πορτογαλία | 1,41 |
| Σλοβακία | 1,25 |
| Σλοβενία | 1,26 |
| Ισπανία | 1,23 |
| Σουηδία | 1,47 |
Πηγή:enet
Ετικέτες ΕΛΛΑΔΑ



0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]
<< Αρχική σελίδα